Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Возрастная группа | Вакантные места |
| 2-3 года | 0 |
| 3-4 года | 3 |
| 4-5 лет | 3 |
| 5-6 лет | 0 |
| 6-7 лет | 0 |
| компенсирующая группа (речевая) | 2 |
Проверить текущую очередность ребенка в детский сад
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Возрастная группа | Вакантные места |
| 2-3 года | 0 |
| 3-4 года | 3 |
| 4-5 лет | 3 |
| 5-6 лет | 0 |
| 6-7 лет | 0 |
| компенсирующая группа (речевая) | 2 |
Проверить текущую очередность ребенка в детский сад
Дата обновления страницы: 19.09.2023